日本人の食事摂取基準 | 厚生労働省が定めている、日本人の1日の栄養所要量を、数値で定めています。 |
---|---|
参考文献-日経ヘルス サプリメント事典 |
タンパク質 | ||||
男性 | ||||
年齢(歳) | 推定平均必要量 g/日) |
推奨量(g/日) | 目標量(%エネルギー) | |
18~29 | 50 | 60 | 20未満 | |
30~49 | 50 | 60 | 20未満 | |
50~69 | 50 | 60 | 20未満 | |
70以上 | 50 | 60 | 25未満 | |
女性 | ||||
18~29 | 40 | 50 | 20未満 | |
30~49 | 40 | 50 | 20未満 | |
50~69 | 40 | 50 | 20未満 | |
70以上 | 49 | 50 | 2苧未満 | |
脂質 | ||||
(総脂質) | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目標量(%エネルギー) | 目標量%エネルギー) | ||
18~29 | 20以上30未満 | 20以上30未満 | ||
30~49 | 20以上25未満 | 20以上25未満 | ||
50~69 | 20以上25未満 | 20以上25未満 | ||
70以上 | 15以上25未満 | 15以上25未満 | ||
(飽和脂肪酸) | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目標量(%エネルギー) | 目標量%エネルギー | ||
18~29 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 | ||
30~49 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 | ||
50~69 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 | ||
70以上 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 | ||
(n6脂肪酸) | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量(9/日) | 目標量(%エネルギー) | 目安量(g/日) | 目標量(%エネルギー) |
18~29 | 12 | 10未満 | 10 | 10未満 |
30~49 | 11 | 10未満 | 9.5 | 10未満 |
50~69 | 10 | 10未満 | 9 | 10未海 |
70以上 | 8 | 10未満 | 7 | 10未満 |
n3系脂肪酸 | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目標量(g/日) | 目安量(g/日) | ||
18~29 | 2.6以上 | 2.2以上 | ||
30~49 | 2.6以上 | 2.2以上 | ||
50~69 | 2.9以上 | 2.5以上 | ||
70以上 | 2.2以上 | 2.0以上 | ||
コレステロール | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目標量(㎎/日) | 目標量(㎎/日) | ||
18~29 | 750未満 | 600未満 | ||
30~49 | 750未満 | 600未満 | ||
50~69 | 750未満 | 600未満 | ||
70以上 | 750未満 | 600未満 | ||
炭水化物 | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目標量(%エネルギー) | 目標量(%エネルギー) | ||
18~29 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | ||
30~49 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | ||
50~69 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | ||
70以上 | 50以上70未満 | 50以上70未満 | ||
食物繊維 | ||||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量(g/日) | 目標量(g/日) | 目安量(g/日) | 目標量(g/日) |
18~29 | 27 | 20 | 21 | 17 |
30~49 | 26 | 20 | 20 | 17 |
50~69 | 24 | 20 | 19 | 18 |
70以上 | 19 | 17 | 15 | 15 |
※1 体内のカリウム平衡を雑持するために適正と考えられる値を目安量として設定した。 |