日本人のミネラル摂取基準 | 厚生労働省が定めている、日本人の1日のミネラル所要量を、数値で定めています。マグネシウム,カリウム,カルシウム,ナトリウム,リン,クロム,鉄,亜鉛,銅,マンガン,モリブデン,セレン,ヨウ素 |
---|---|
HOME > ミネラルの基礎知識 > 日本人のミネラル摂取基準 | |
参考文献-日経ヘルス サプリメント事典 |
マグネシウム | 単位(㎎/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 | 推奨量 |
18~29 | 290 | 340 | 230 | 270 |
30~49 | 310 | 370 | 240 | 280 |
50~69 | 290 | 350 | 240 | 290 |
70以上 | 260 | 310 | 220 | 270 |
※日常の食品以外からの摂取量の上限量は、成人の場合350㎎/日、小児では5㎎/㎏体重/日とする | ||||
カルシウム | ||||
男性 | 単位(㎎/日) | |||
年齢(歳) | 目安量 | 目標量 | 上限量 | |
18~29 | 900 | 650 | 2300 | |
30~49 | 650 | 600※ | 2300 | |
50~69 | 700 | 600 | 2300 | |
70以上 | 750 | 600 | 2300 | |
女性 | ||||
18~29 | 700 | 600※ | 2300 | |
30~49 | 600※ | 600※ | 2300 | |
50~69 | 700 | 600 | 2300 | |
70以上 | 650 | 550 | 2300 | |
※前後の年齢階級における値を考慮して、値の平滑化を行った。 | ||||
リン | 単位(㎎/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量 | 上限量 | 目安量 | 上限量 |
18~29 | 1050 | 3500 | 900 | 3500 |
30~49 | 1050 | 3500 | 900 | 3500 |
50~69 | 1050 | 3500 | 900 | 3500 |
70以上 | 1000 | 3500 | 900 | 3500 |
クロム | 単位(μg/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 | 推奨量 |
18~29 | 35 | 40 | 25 | 30 |
30~49 | 35 | 40 | 25 | 30 |
50~69 | 30 | 35 | 25 | 30 |
70以上 | 25 | 30 | 20 | 25 |
モリブデン | ||||
男性 | 単位(μg/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 20 | 25 | 300 | |
30~49 | 20 | 25 | 320 | |
50~69 | 20 | 25 | 300 | |
70以上 | 20 | 25 | 270 | |
女性 | ||||
18~29 | 15 | 20 | 240 | |
30~49 | 15 | 20 | 250 | |
50~69 | 15 | 20 | 250 | |
70以上 | 15 | 20 | 230 | |
マンガン | 単位(㎎/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量 | 上限量 | 目安量 | 上限量 |
18~29 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
30~49 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
50~69 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
70以上 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
鉄 | ||||
男性 | 単位(㎎/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 6.5※2 | 7.5※2 | 50 | |
30~49 | 6.5 | 7.5 | 55 | |
50~69 | 6.0 | 7.5 | 50 | |
70以上 | 5.5 | 6.5 | 45 | |
女性 | ||||
18~29 | 5.5(9.0)※2 | 6.5(10.5)※2 | 40 | |
30~49 | 5.5(9.0) | 6.5(10.5) | 40 | |
50~69 | 5.5(9.0) | 6.5(10.5) | 45 | |
70以上 | 5 | 6 | 40 | |
銅 | ||||
男性 | 単位(㎎/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 0.6 | 0.8 | 10 | |
30~49 | 0.6※ | 0.8※ | 10 | |
50~69 | 0.6 | 0.8 | 10 | |
70以上 | 0.6 | 0.8 | 10 | |
女性 | ||||
18~29 | 0.5 | 0.7 | 10 | |
30~49 | 0.5 | 0.7 | 10 | |
50~69 | 0.5 | 0.7 | 10 | |
70以上 | 0.5 | 0.7 | 10 | |
※前後の年齢階級における値を考慮して、値の平滑化を行った。 | ||||
亜鉛 | ||||
男性 | 単位(㎎/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 8 | 9 | 30 | |
30~49 | 8 | 9 | 30 | |
50~69 | 8 | 9 | 30 | |
70以上 | 7 | 8 | 30 | |
女性 | ||||
18~29 | 6 | 7 | 30 | |
30~49 | 6 | 7 | 30 | |
50~69 | 6 | 7 | 30 | |
70以上 | 6 | 7 | 30 | |
セレン | ||||
男性 | 単位(μg/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 25 | 30 | 450 | |
30~49 | 30 | 35 | 450 | |
50~69 | 25 | 30 | 450 | |
70以上 | 25 | 30 | 400 | |
女性 | ||||
18~29 | 20 | 25 | 350 | |
30~49 | 20 | 25 | 350 | |
50~69 | 20 | 25 | 350 | |
70以上 | 20 | 25 | 350 | |
ヨウ素 | ||||
男性 | 単位(μg/日) | |||
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 上限量 | |
18~29 | 95 | 150 | 3000 | |
30~49 | 95 | 150 | 3000 | |
50~69 | 95 | 150 | 3000 | |
70以上 | 95 | 150 | 3000 | |
女性 | ||||
18~29 | 95 | 150 | 3000 | |
30~49 | 95 | 150 | 3000 | |
50~69 | 95 | 150 | 3000 | |
70以上 | 95 | 150 | 3000 | |
ナトリウム | 単位(㎎/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量 | 上限量 | 目安量 | 上限量 |
18~29 | 600(1.5) | (10未満) | 600(1.5) | (8未満) |
30~49 | 600(1.5) | (10未満) | 600(1.5) | (8未満) |
50~69 | 600(1.5) | (10未満) | 600(1.5) | (8未満) |
70以上 | 600(1.5) | (10未満) | 600(1.5) | (8未満) |
※1 表の()は食塩相当量(g/日) | ||||
※2 エネルギー摂取量の測定が可能な場合は、1~69歳(男女)で4.5g/1000㌔カロリー未満。 但し12~17歳(男性)は例外で4g/1000㌔カロリー未満とする。 |
||||
カリウム | 単位(㎎/日) | |||
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 目安量 | 上限量 | 目安量 | 上限量 |
18~29 | 2000 | 2800 | 1600 | 2700 |
30~49 | 2000 | 2900 | 1600 | 2800 |
50~69 | 2000 | 3100 | 1600 | 3100 |
70以上 | 2000 | 3000 | 1600 | 2900 |
※1 体内のカリウム平衡を雑持するために適正と考えられる値を目安量として設定した。 | ||||
参考文献-日経ヘルス サプリメント事典 |